top of page

Modelo | Distancia Focal | F-Number | Tamanho Imagem | Montagem | SEQ |
|---|---|---|---|---|---|
MVL-KF1224M-25MP | 12 mm | F2.4 ~ F16 | 19.3 mm (1.2") | C-Mount | 22 |
MVL-KF1624M-25MP | 16 mm | F2.4 ~ F16 | 19.3 mm (1.2") | C-Mount | 23 |
MVL-KF2524M-25MP | 25 mm | F2.4 ~ F16 | 19.3 mm (1.2") | C-Mount | 24 |
MVL-KF3524M-25MP | 35 mm | F2.4 ~ F16 | 19.3 mm (1.2") | C-Mount | 25 |
MVL-KF5024M-25MP | 50 mm | F2.4 ~ F16 | 19.3 mm (1.2") | C-Mount | 26 |
MVL-KF0618M-12MPE | 6 mm | F1.8 ~ F16 | 17.6 mm (1.1'') | C-Mount | 27 |
MVL-KF0814M-12MPE | 8 mm | F1.4 ~ F16 | 17.6 mm (1.1'') | C-Mount | 28 |
MVL-KF1228M-12MPE | 12 mm | F2.8 ~ F22 | 17.6 mm (1.1'') | C-Mount | 29 |
MVL-KF1628M-12MPE | 16 mm | F2.8 ~ F16 | 17.6 mm (1.1'') | C-Mount | 30 |
MVL-KF2528M-12MPE | 25 mm | F2.8 ~ F22 | 17.6 mm (1.1'') | C-Mount | 31 |
MVL-KF3528M-12MPE | 35 mm | F2.8 ~ F22 | 17.6 mm (1.1'') | C-Mount | 32 |
MVL-KF5028M-12MPE | 50 mm | F2.8 ~ F22 | 17.6 mm (1.1'') | C-Mount | 33 |
SA1220M-10MP | 12 mm | F2.0 ~ F22 | 23 mm (4/3'') | C-Mount | 34 |
SA1620M-10MP | 16 mm | F2.0 ~ F22 | 23 mm (4/3'') | C-Mount | 35 |
SA2520M-10MP | 25 mm | F2.0 ~ F22 | 23 mm (4/3'') | C-Mount | 36 |
SA3520M-10MP | 35 mm | F2.0 ~ F22 | 23 mm (4/3'') | C-Mount | 37 |
SA5020M-10MP | 50 mm | F2.0 ~ F22 | 23 mm (4/3'') | C-Mount | 38 |
SA8520M-10MP | 85 mm | F2.0 ~ F22 | 23 mm (4/3'') | C-Mount | 39 |
MVL-AF2045M-M42 | 20 mm | F4.5 ~ C | 30 mm | M42 x P1 | 40 |
MVL-LF3528M-M42 | 35 mm | F2.8 ~ F16 | 42 mm | M42 x P1 | 41 |
MVL-LF3528M-F | 35 mm | F2.8 ~ F16 | 43.2 mm | F-Mount | 42 |
Page 1 of 1
bottom of page




