top of page

Modelo | Distancia Focal | F-Number | Tamanho Imagem | Montagem | SEQ |
|---|---|---|---|---|---|
MVL-LF4028M-M42 | 40 mm | F2.8 ~ F22 | 37 mm | M42 x P1 | 43 |
MVL-LF5040M-F | 50 mm | F4.0 ~ F22 | 43.2 mm | F-Mount | 44 |
MVL-LF5040M-M42 | 50 mm | F4.0 ~ F22 | 37 mm | M42 x P1 | 45 |
MVL-LF8040M-F | 80 mm | F4.0 ~ F22 | 43.2 mm | F-Mount | 46 |
AF5028M-M42 | 50 mm | F4.0 ~ F22 | 30 mm | M42 x P1 | 47 |
AF5528-M42 | 55 mm | F2.8 | 28 mm | M42 x P1 | 48 |
LF2528M-F | 25 mm | F2.8 ~ F16 | 43.2 mm | F-Mount | 49 |
LF5545M-M72 | 55 mm | F4.5 ~ F22 | 67 mm | M72-Mount | 50 |
MVL-HF0328-05S | 3.37 mm | F2.8 | 9 mm (1/1.8'') | S-Mount | 51 |
MVL-HF0628-05S | 6 mm | F2.8 | 9 mm (1/1.8'') | S-Mount | 52 |
MVL-HF0828-05S | 8 mm | F2.8 | 9 mm (1/1.8'') | S-Mount | 53 |
MVL-HF1228-05S | 12 mm | F2.8 | 9 mm (1/1.8'') | S-Mount | 54 |
MVL-HF1628-05S | 16 mm | F2.8 | 9 mm (1/1.8'') | S-Mount | 55 |
MVL-HF2528-05S | 25 mm | F2.8 | 9 mm (1/1.8'') | S-Mount | 56 |
MVL-KF1228M-12MP | 12 mm | F2.8 ~ F16 | 17.6 mm (1.1'') | C-Mount | 57 |
MVL-KF1628M-12MP | 16 mm | F2.8 ~ F16 | 17.6 mm (1.1'') | C-Mount | 58 |
MVL-KF2528M-12MP | 25 mm | F2.8 ~ F16 | 17.6 mm (1.1'') | C-Mount | 59 |
MVL-KF3528M-12MP | 35 mm | F2.8 ~ F16 | 17.6 mm (1.1'') | C-Mount | 60 |
MVL-KF5028M-12MP | 50 mm | F2.8 ~ F16 | 17.6 mm (1.1'') | C-Mount | 61 |
Page 1 of 1
bottom of page




